UPDATE HARGA 16 JANUARI 2011
| AX1 | |||
| AX5 | 5.075 | ||
| AX10 | 10.000 | ||
| AX20 | 19.800 | ||
| AX25 | |||
| AX50 | 49.550 | ||
| AX100 | 98.700 | ||
| C5 | 4.800 | ||
| C10 | 9.450 | ||
| C20 | 18.775 | ||
| C50 | 46.850 | ||
| C100 | 93.250 | ||
| E1 | 1.150 | ||
| E5 | 5.200 | ||
| E10 | 10.000 | ||
| E20 | 20.100 | ||
| E50 | 48.650 | ||
| E100 | 96.650 | ||
| FX5 | 4.950 | ||
| FX10 | 9.750 | ||
| FX20 | 19.375 | ||
| FX25 | 25.000 | ||
| FX50 | 48.250 | ||
| FX100 | 96.250 | ||
| FR5 | 4.975 | ||
| FR10 | 9.850 | ||
| FR20 | 24.475 | ||
| FR50 | 48.750 | ||
| FR100 | 97.250 | ||
| H5 | 5.050 | ||
| H10 | 9.900 | ||
| H25 | 24.475 | ||
| H50 | 48.700 | ||
| H100 | 95.700 | ||
| I2 | 2.150 | ||
| I5 | 5.125 | ||
| I10 | 10.125 | ||
| I20 | 20.125 | ||
| I25 | 24.900 | ||
| I50 | 49.300 | ||
| I100 | 98.200 | ||
| I5S | 5.125 | ||
| I10S | 10.125 | ||
| I25S | 24.900 | ||
| I5GS | 5.1125 | ||
| I10S | 10.125 | ||
| PLN20 | 19.350 | ||
| PLN30 | 24.350 | ||
| PLN50 | 49.350 | ||
| PLN100 | 99.350 | ||
| PLN125 | 124.350 | ||
| S5 | 5.350 | ||
| S10 | 10.350 | ||
| S20 | 20.300 | ||
| S50 | 49.750 | ||
| S100 | 97.750 | ||
| SN5 | 5.700 | ||
| SN10 | 10.700 | ||
| SN20 | 20.500 | ||
| SN25 | 25.325 | ||
| SN50 | 49.750 | ||
| SN100 | 97.750 | ||
| SM5 | 5.000 | ||
| SM10 | 9.850 | ||
| SM20 | 19.575 | ||
| SM25 | 24.025 | ||
| SM50 | 48.350 | ||
| SM100 | 97.250 | ||
| ST5 | 5.150 | ||
| ST10 | 10.150 | ||
| ST20 | 20.050 | ||
| ST50 | 49.150 | ||
| ST100 | 98.150 | ||
| T1 | 1.125 | ||
| T5 | 5.025 | ||
| T10 | 9.900 | ||
| T20 | 19.675 | ||
| T25 | 24.275 | ||
| T30 | 19.475 | ||
| T50 | 49.000 | ||
| T100 | 97.700 | ||
| X1 | 1.200 | ||
| X5 | 5.300 | ||
| X10 | 10.200 | ||
| X25 | 25.050 | ||
| X50 | 49.750 | ||
| X100 | 97.750 |




Tidak ada komentar:
Posting Komentar